South Africa (SOU)
South Africa (SOU)
Thành Lập:
1991
Sân VĐ:
FNB Stadium (Soccer City)
Thành Lập:
1991
Sân VĐ:
FNB Stadium (Soccer City)
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá South Africa
Tên ngắn gọn
SOU
BXH Unknown League
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Morocco
|
6 | 24 | 18 |
| 01 |
Egypt
|
6 | 10 | 14 |
| 01 |
South Africa
|
6 | 11 | 14 |
| 01 |
Zambia
|
6 | 3 | 13 |
| 01 |
Cameroon
|
6 | 6 | 14 |
| 01 |
Congo DR
|
6 | 4 | 12 |
| 01 |
Comoros
|
6 | 3 | 12 |
| 01 |
Senegal
|
6 | 9 | 16 |
| 01 |
Mali
|
6 | 9 | 14 |
| 01 |
Angola
|
6 | 5 | 14 |
| 01 |
Nigeria
|
6 | 6 | 11 |
| 01 |
Algeria
|
6 | 14 | 16 |
| 02 |
Gabon
|
6 | -2 | 10 |
| 02 |
Sudan
|
6 | -2 | 8 |
| 02 |
Ivory Coast
|
6 | 9 | 12 |
| 02 |
Burkina Faso
|
6 | 3 | 10 |
| 02 |
Tanzania
|
6 | 1 | 10 |
| 02 |
Benin
|
6 | 0 | 8 |
| 02 |
Mozambique
|
6 | 4 | 11 |
| 02 |
Equatorial Guinea
|
6 | -3 | 8 |
| 02 |
Uganda
|
6 | 3 | 13 |
| 02 |
Tunisia
|
6 | 1 | 10 |
| 02 |
Zimbabwe
|
6 | 2 | 9 |
| 02 |
Botswana
|
6 | -3 | 8 |
| 03 |
Kenya
|
6 | -3 | 6 |
| 03 |
Togo
|
6 | -3 | 5 |
| 03 |
Sierra Leone
|
6 | -5 | 5 |
| 03 |
Congo
|
6 | -8 | 4 |
| 03 |
Lesotho
|
6 | -11 | 4 |
| 03 |
Mauritania
|
6 | -3 | 7 |
| 03 |
Guinea
|
6 | 4 | 9 |
| 03 |
Malawi
|
6 | -5 | 4 |
| 03 |
Gambia
|
6 | 0 | 8 |
| 03 |
Rwanda
|
6 | -2 | 8 |
| 03 |
Guinea-Bissau
|
6 | -2 | 5 |
| 03 |
Niger
|
6 | 1 | 7 |
| 04 |
Namibia
|
6 | -5 | 2 |
| 04 |
Cape Verde Islands
|
6 | -4 | 4 |
| 04 |
Ghana
|
6 | -4 | 3 |
| 04 |
Ethiopia
|
6 | -9 | 4 |
| 04 |
Eswatini
|
6 | -11 | 2 |
| 04 |
Burundi
|
6 | -7 | 4 |
| 04 |
South Sudan
|
6 | -6 | 3 |
| 04 |
Madagascar
|
6 | -4 | 2 |
| 04 |
Central African Republic
|
6 | -11 | 3 |
| 04 |
Libya
|
6 | -4 | 5 |
| 04 |
Chad
|
6 | -7 | 3 |
| 04 |
Liberia
|
6 | -8 | 4 |
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 1 | R. Williams | South Africa |
| 23 | I. Maela | South Africa |
| 4 | T. Mokoena | South Africa |
| 18 | T. Zwane | South Africa |
| 23 | P. Tau | South Africa |
| 21 | M. Mayambela | South Africa |
| 27 | T. Morena | South Africa |
| 20 | R. Goss | South Africa |
| 8 | T. Monare | South Africa |
| 17 | S. Stephens | South Africa |
| 15 | K. Cupido | South Africa |
| 16 | M. Mpoto | South Africa |
| 20 | G. Kekana | South Africa |
| 16 | A. Modiba | South Africa |
| 21 | L. Le Roux | South Africa |
| 24 | S. Mbule | South Africa |
| 44 | B. Bvuma | South Africa |
| 30 | S. Ngezana | South Africa |
| 25 | S. Msimango | South Africa |
| 34 | M. Mvala | South Africa |
| 24 | S. Chaine | South Africa |
| 9 | T. Mabasa | South Africa |
| 5 | N. Sibisi | South Africa |
| 27 | T. Xoki | South Africa |
| 18 | G. Mosele | South Africa |
| 44 | V. Mothwa | South Africa |
| 2 | N. Mobbie | South Africa |
| 25 | K. Mudau | South Africa |
| 21 | B. Hlongwane | South Africa |
| 23 | G. Margeman | South Africa |
| 12 | L. Foster | South Africa |
| 25 | S. Kammies | South Africa |
| 21 | F. Basadien | South Africa |
| 19 | B. Aubaas | South Africa |
| 34 | T. Sibanyoni | South Africa |
| 18 | I. Rayners | South Africa |
| 2 | T. Monyane | South Africa |
| 28 | P. Maswanganyi | South Africa |
| 15 | S. Sithole | South Africa |
| 39 | B. Cross | South Africa |
| 11 | O. Appollis | South Africa |
| 16 | T. Mbatha | South Africa |
| 9 | E. Makgopa | South Africa |
| 27 | M. Modise | South Africa |
| 24 | T. Moloisane | South Africa |
| 6 | B. Poggenpoel | South Africa |
| 15 | M. Mbanjwa | South Africa |
| 41 | T. Mashego | South Africa |
| 17 | A. Velebayi | South Africa |
| 14 | N. Maphangule | South Africa |
| 10 | K. Mayo | South Africa |
| 34 | M. Thikazi | South Africa |
| 18 | E. Brooks | South Africa |
| 23 | J. Adams | South Africa |
| 22 | O. Mzimela | South Africa |
| 29 | A. Cupido | South Africa |
| 36 | T. Sesane | South Africa |
| 19 | T. Moremi | South Africa |
| 24 | R. Dortley | South Africa |
| 34 | D. Titus | South Africa |
| 27 | L. Mojela | South Africa |
| 30 | Samukelo Xulu | South Africa |
| 29 | A. Van Wyk | South Africa |
| 17 | E. Mokwana | South Africa |
| 2 | T. Matuludi | South Africa |
| 34 | L. Bern | South Africa |
| 26 | A. Mcaba | South Africa |
| 33 | T. Maseko | South Africa |
| 48 | J. Rhodes | South Africa |
| 14 | S. van Duivenbooden | Netherlands |
| 9 | Y. Mbuthuma | South Africa |
| 14 | S. Kwayiba | South Africa |
| 38 | R. Mofokeng | South Africa |
Không có thông tin




