Romania (ROM)
Romania (ROM)
Thành Lập:
1909
Sân VĐ:
Arena Naţională
Thành Lập:
1909
Sân VĐ:
Arena Naţională
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Romania
Tên ngắn gọn
ROM
BXH UEFA Euro
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Austria
|
3 | 2 | 6 |
| 01 |
Romania
|
3 | 1 | 4 |
| 01 |
Portugal
|
3 | 2 | 6 |
| 01 |
England
|
3 | 1 | 5 |
| 01 |
Netherlands
|
3 | 0 | 4 |
| 01 |
Spain
|
3 | 5 | 9 |
| 01 |
Germany
|
3 | 6 | 7 |
| 02 |
Switzerland
|
3 | 2 | 5 |
| 02 |
France
|
3 | 1 | 5 |
| 02 |
Georgia
|
3 | 0 | 4 |
| 02 |
Italy
|
3 | 0 | 4 |
| 02 |
Türkiye
|
3 | 0 | 6 |
| 02 |
Belgium
|
3 | 1 | 4 |
| 02 |
Denmark
|
3 | 0 | 3 |
| 03 |
Slovakia
|
3 | 0 | 4 |
| 04 |
Ukraine
|
3 | -2 | 4 |
| 04 |
Poland
|
3 | -3 | 1 |
| 04 |
Czech Republic
|
3 | -2 | 1 |
| 04 |
Serbia
|
3 | -1 | 2 |
| 04 |
Albania
|
3 | -2 | 1 |
| 04 |
Scotland
|
3 | -5 | 1 |
| 04 |
Slovenia
|
3 | 0 | 3 |
| 05 |
Hungary
|
3 | -3 | 3 |
| 06 |
Croatia
|
3 | -3 | 2 |
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 2 | A. Rațiu | Romania |
| 18 | R. Marin | Romania |
| 6 | M. Marin | Romania |
| 20 | I. Radu | Romania |
| 9 | G. Puşcaş | Romania |
| 19 | V. Mogoș | Romania |
| 8 | A. Șut | Romania |
| 16 | M. Aioani | Romania |
| 32 | Ș. Târnovanu | Romania |
| 31 | H. Moldovan | Romania |
| 8 | D. Miculescu | Romania |
| 15 | C. Manea | Romania |
| 15 | I. Cristea | Romania |
| 80 | O. Moruțan | Romania |
| 7 | F. Coman | Romania |
| 98 | D. Man | Romania |
| 10 | F. Tănase | Romania |
| 21 | L. Popescu | Romania |
| 11 | N. Bancu | Romania |
| 20 | A. Cicâldău | Romania |
| 28 | V. Mihăilă | Romania |
| 6 | V. Ghiță | Romania |
| 18 | A. Artean | Romania |
| 30 | I. Hagi | Romania |
| 7 | D. Drăguş | Romania |
| 7 | D. Alibec | Romania |
| 17 | A. Rus | Romania |
| 27 | D. Olaru | Romania |
| 18 | D. Sorescu | Romania |
| 33 | A. Burcă | Romania |
| 10 | N. Stanciu | Romania |
| 28 | A. Mitriță | Romania |
| 5 | I. Nedelcearu | Romania |
| 1 | F. Niţă | Romania |
| 27 | A. Chipciu | Romania |
| 3 | R. Opruț | Romania |
| 6 | V. Screciu | Romania |
| 11 | M. Ștefănescu | Romania |
| 21 | D. Bîrligea | Romania |
| 14 | V. Dican | Romania |
| 4 | A. Pașcanu | Romania |
| 24 | C. Grameni | Romania |
| 6 | R. Drăgușin | Romania |
| 5 | M. Ilie | Romania |
| 4 | B. Racovițan | Romania |
| 20 | A. Dumitrescu | Romania |
| 90 | R. Sava | Romania |
Không có thông tin




