Chi Tiết Đội Bóng

Thành Lập: 1989
Sân VĐ: Ahal Stadium
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
AFC Cup 23/12 20:45
Al Hussein Al Hussein
VS
Ahal Ahal
Giới thiệu
Tên đầy đủ Câu lạc bộ bóng đá Ahal
Tên ngắn gọn
Stt Đội bóng Trận +/- Điểm
00 Sparta-KT Sparta-KT 0 0 0
01 Slovenia W Slovenia W 6 10 15
01 Germany Germany 3 6 7
01 ADO Den Haag ADO Den Haag 17 34 46
01 Iran Iran 10 11 23
01 Sweden W Sweden W 6 7 12
01 Spain Spain 6 9 16
01 Hoek Hoek 15 12 33
01 ASV Neumarkt ASV Neumarkt 19 12 37
01 VfR Mannheim VfR Mannheim 19 36 45
01 Spain W Spain W 3 4 9
01 Egypt U23 Egypt U23 3 2 7
01 Czech Republic W Czech Republic W 6 13 13
01 Poland W Poland W 6 14 16
01 Honda Honda 30 23 60
01 Benfica Benfica 3 7 7
01 Manchester City W Manchester City W 9 14 24
01 Genoa U20 Genoa U20 7 7 17
01 Hwacheon KSPO Hwacheon KSPO 28 33 57
01 Eimsbütteler TV Eimsbütteler TV 19 30 44
01 Nürnberg II Nürnberg II 18 16 43
01 SV Meppen SV Meppen 21 44 49
01 France W France W 3 1 6
01 Long Island Rough Riders W Long Island Rough Riders W 10 12 21
01 Palmeiras Palmeiras 3 2 5
01 Morocco U23 Morocco U23 3 3 6
01 Japan U23 Japan U23 3 7 9
01 Germany Germany 6 13 15
01 Inter Inter 3 3 7
01 Spain W Spain W 6 13 15
01 12 Bingölspor 12 Bingölspor 11 19 28
01 Gimhae City Gimhae City 28 28 61
01 England England 6 13 15
01 Romania Romania 3 1 4
01 AC Milan AC Milan 13 10 28
01 Milan U20 Milan U20 0 0 0
01 Ajaccio Ajaccio 0 0 0
01 Internazionale U20 Internazionale U20 2 1 4
01 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 14 27 37
01 Tochigi City Tochigi City 38 32 77
01 FYR Macedonia FYR Macedonia 6 9 16
01 Fortuna Köln Fortuna Köln 17 25 34
01 Arsenal Arsenal 5 13 15
01 Limonest Limonest 26 12 50
01 Pirmasens Pirmasens 18 38 43
01 Sebat Gençlikspor Sebat Gençlikspor 11 17 31
01 SHANGHAI SIPG SHANGHAI SIPG 30 28 66
01 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 17 28 43
01 USA W USA W 3 7 9
01 Lonestar II Lonestar II 10 19 25
01 Incheon United Incheon United 39 36 78
01 Flamengo Flamengo 3 4 7
01 Northern Ireland Northern Ireland 6 8 11
01 Kashima Kashima 37 26 73
01 Wales Wales 6 5 12
01 Paris Saint Germain Paris Saint Germain 3 5 6
01 England England 8 22 24
01 Colombia Colombia 3 4 7
01 Coventry Coventry 18 32 43
01 Shenyang Urban Shenyang Urban 30 37 68
01 France W France W 6 12 18
01 Kansas City W Kansas City W 26 36 65
01 Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II 18 35 45
01 Venezuela Venezuela 3 5 9
01 Argentina Argentina 3 5 9
01 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3 2 7
01 Galatasaray Galatasaray 13 20 32
01 Rousset-Ste Victoire Rousset-Ste Victoire 26 30 60
01 Urawa Urawa 6 1 8
01 San Marino San Marino 4 2 7
01 Sweden Sweden 6 15 16
01 Barcelona W Barcelona W 12 53 33
01 Gamba Osaka Gamba Osaka 6 4 10
01 Manchester City Manchester City 3 11 9
01 Spain Spain 3 5 9
01 Germany Germany 6 14 14
01 Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 6 9 15
01 INAC Kobe Leonessa W INAC Kobe Leonessa W 13 26 34
01 Portugal Portugal 3 2 6
01 Czech Republic Czech Republic 6 1 11
01 Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka 6 3 13
01 France France 6 6 13
01 Schott Mainz Schott Mainz 18 62 70
01 Uruguay Uruguay 3 8 9
01 Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna 16 17 32
01 France U23 France U23 3 7 9
01 Norway Norway 6 8 13
01 Portugal Portugal 6 8 14
01 Austria Austria 3 2 6
01 Nagoya Grampus Nagoya Grampus 6 6 15
01 Moldova Moldova 4 4 9
01 Kütahyaspor Kütahyaspor 11 22 28
01 England England 3 1 5
01 Lens Lens 14 12 31
01 Real Madrid Real Madrid 3 5 7
01 Galata Galata 11 10 21
01 Balingen Balingen 2 1 4
01 Cieza Cieza 12 14 28
01 Romania Romania 6 15 18
01 Canada Canada 3 8 7
Số áo Cầu thủ Quốc tịch
17 A. Gurbani Turkmenistan
7 A. Amanow Turkmenistan
10 E. Tagaýev Turkmenistan
29 S. Geldiyev Turkmenistan
10 R. Hojayev Turkmenistan
17 A. Annadurdyýew Turkmenistan
2 Z. Babajanow Turkmenistan
0 M. Saparov Turkmenistan
0 Ylyasov Wezirgeldi Turkmenistan
0 Merdan Gurbanov Turkmenistan
0 Suleyman Muhadow Turkmenistan
2 G. Annagulyýew Turkmenistan
0 N. Gorbunow Turkmenistan
0 Döwran Orazalyýew Turkmenistan
7 M. Annaýew Turkmenistan
1 B. Babaýew Turkmenistan
27 I. Tamurkin Turkmenistan
77 S. Nurmuradov Turkmenistan
19 B. Akmamedov Turkmenistan
0 Annasahet Annasahedow Turkmenistan
18 Y. Saparmämmedov Turkmenistan
9 G. Annayev Turkmenistan
8 M. Beknazarov Turkmenistan
0 Pirmyrat Sultanov Turkmenistan
5 A. Bashimov Turkmenistan
11 D. Durdyýew Turkmenistan
0 Azadi Annadurdyyev Turkmenistan
33 H. Hojovov Turkmenistan
0 Guvanch Abylov Turkmenistan
0 D. Hajyýew Turkmenistan
1 D. Berdiyev Turkmenistan
19 F. Tursunov Turkmenistan
4 Ş. Söýünow Turkmenistan
3 G. Ashirov Turkmenistan
0 Vezirgeldi Ylyasov Turkmenistan
0 Myrat Hamrayev Turkmenistan
13 O. Ovezmyradov Turkmenistan
0 S. Orazow Turkmenistan
0 Orazberdy Myradov Turkmenistan
0 Nurýagdy Muhammedov Turkmenistan
0 Seydiyev Dovran Turkmenistan
71 A. Geldiýew Turkmenistan
0 Aymyrat Hallyyev Turkmenistan
16 Gurbanmyrat Garaýew Turkmenistan
0 Maksim Belyh Turkmenistan
4 M. Saparow Turkmenistan
11 M. Garadanow Turkmenistan
96 R. Japarow Turkmenistan
0 W. Ylýasow Turkmenistan
0 Guwanç Abylow Turkmenistan
0 Sohbet Allanurov Turkmenistan
10 M. Diniyev Turkmenistan
1 Batyr Gaylyyev Turkmenistan
0 Serdar Tukiyev Turkmenistan
23 B. Rejebov Turkmenistan
16 R. Ahallyyev Turkmenistan
22 R. Charyyev Turkmenistan
12 Y. Mammedov Turkmenistan
0 Bayjan Satlykov Turkmenistan
0 Dayanch Garajayev Turkmenistan
19 A. Sapargulyyev Turkmenistan
70 S. Tirkishov Turkmenistan
0 Kerim Hojaberdiyev Turkmenistan
98 D. Hojamammedov Turkmenistan
17 D. Meredov Turkmenistan
35 M. Ovezov Turkmenistan
6 D. Nuryyev Turkmenistan
2 H. Azatmuhammet Turkmenistan
66 M. Goshshanov Turkmenistan
27 Y. Gurbanov Turkmenistan
4 Y. Magsatov Turkmenistan
0 Alibek Abdurakhmanov Turkmenistan
5 Hakmuhammet Bäsimow Turkmenistan
8 Adylbek Ravshanow Turkmenistan
18 Salim Umarov Turkmenistan
77 Begench Mamiyew Turkmenistan
71 Atageldi Geldiyew Turkmenistan
14 Beglimuhammet Bekmyradov Turkmenistan
20 Orazaly Begnazarow Turkmenistan
0 S. Ashirow Turkmenistan
0 Y. Allakow Turkmenistan
6 T. Batyrow Turkmenistan
0 D. Nazjanow Turkmenistan
0 B. Orazmuhammedov Turkmenistan
0 Ruslan Priýew Turkmenistan
0 A. Timchur Turkmenistan
0 I. Amangeldiyew Turkmenistan
0 D. Charyyew Turkmenistan
0 M. Dadayew Turkmenistan
0 Y. Govshudow Turkmenistan
0 S. Jumayew Turkmenistan
0 K. Nasyrow Turkmenistan
0 A. Tachmammedow Turkmenistan
17 G. Esenow Turkmenistan
30 A. Abdurakhmanow Turkmenistan
0 H. Bashimov
0 G. Garayev
21 O. Orazov
13 B. Gurbanberdiyew
11 S. Mirzoyev
6 N. Towakelow
70 M. Berenov
99 A. Metdayev
0 G. Annayev
17 E. Annayev
22 A. Rahmanow
19 Y. Annamyradov
23 K. Berdiyev
25 W. Mammayew
14 M. Muhammedov