Qatar (QAT)
Qatar (QAT)
Thành Lập:
1960
Sân VĐ:
Khalifa International Stadium
Thành Lập:
1960
Sân VĐ:
Khalifa International Stadium
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Qatar
Tên ngắn gọn
QAT
BXH World Cup
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Morocco
|
3 | 3 | 7 |
| 01 |
England
|
3 | 7 | 7 |
| 01 |
Japan
|
3 | 1 | 6 |
| 01 |
Portugal
|
3 | 2 | 6 |
| 01 |
Brazil
|
3 | 2 | 6 |
| 01 |
France
|
3 | 3 | 6 |
| 01 |
Netherlands
|
3 | 4 | 7 |
| 01 |
Argentina
|
3 | 3 | 6 |
| 02 |
Croatia
|
3 | 3 | 5 |
| 02 |
Poland
|
3 | 0 | 4 |
| 02 |
South Korea
|
3 | 0 | 4 |
| 02 |
Australia
|
3 | -1 | 6 |
| 02 |
Senegal
|
3 | 1 | 6 |
| 02 |
USA
|
3 | 1 | 5 |
| 02 |
Switzerland
|
3 | 1 | 6 |
| 02 |
Spain
|
3 | 6 | 4 |
| 03 |
Germany
|
3 | 1 | 4 |
| 03 |
Cameroon
|
3 | 0 | 4 |
| 03 |
Mexico
|
3 | -1 | 4 |
| 03 |
Belgium
|
3 | -1 | 4 |
| 03 |
Uruguay
|
3 | 0 | 4 |
| 03 |
Ecuador
|
3 | 1 | 4 |
| 03 |
Tunisia
|
3 | 0 | 4 |
| 03 |
Iran
|
3 | -3 | 3 |
| 04 |
Wales
|
3 | -5 | 1 |
| 04 |
Saudi Arabia
|
3 | -2 | 3 |
| 04 |
Ghana
|
3 | -2 | 3 |
| 04 |
Qatar
|
3 | -6 | 0 |
| 04 |
Serbia
|
3 | -3 | 1 |
| 04 |
Canada
|
3 | -5 | 0 |
| 04 |
Denmark
|
3 | -2 | 1 |
| 04 |
Costa Rica
|
3 | -8 | 3 |
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 1 | Mohammed Al Bakri | Qatar |
| 1 | Saad Al Sheeb | Qatar |
| 21 | Yousef Hassan | Qatar |
| 3 | Abdelkarim Hassan | Qatar |
| 2 | Pedro Miguel | Qatar |
| 16 | Boualem Khoukhi | Qatar |
| 6 | Abdulaziz Hatem | Qatar |
| 23 | Assim Madibo | Qatar |
| 15 | Bassam Al Rawi | Qatar |
| 12 | Karim Boudiaf | Qatar |
| 17 | Abdulrahman Fahmi Moustafa | Qatar |
| 6 | Ahmed Fathi | Qatar |
| 6 | Khaled Mohammed | Qatar |
| 5 | Tarek Salman | Qatar |
| 13 | Ahmed Alaa | Qatar |
| 19 | Almoez Ali | Qatar |
| 51 | Akram Afif | Qatar |
| 10 | Hassan Al Haydos | Qatar |
| 22 | Meshaal Barsham | Qatar |
| 16 | Mostafa Meshaal | Qatar |
| 8 | Ali Asad | Qatar |
| 99 | Shehab Ellethy | Qatar |
| 18 | Sultan Al Braik | Qatar |
| 20 | Abdullah Abdulsalam | Qatar |
| 10 | Edmilson Junior | Brazil |
| 3 | Hazem Shehata | Qatar |
| 18 | Khalid Muneer | Qatar |
| 7 | Ismaeel Mohammad | Qatar |
| 9 | Mohammed Muntari | Qatar |
| 22 | Saoud Al Khater | Qatar |
| 1 | Fahad Younis | Qatar |
| 35 | Marwan Badreldin | Qatar |
| 10 | Mohammed Waad | Qatar |
| 2 | Ahmed Suhail | Qatar |
| 13 | Musaab Khidir | Qatar |
| 12 | Abdullah Marafee | Qatar |
| 9 | Ahmed Al Ganehi | Qatar |
| 2 | Lucas Mendes | Brazil |
| 15 | Almahdi Ali | Qatar |
| 4 | Youssef Ayman | Qatar |
| 20 | Eisa Palangi | Qatar |
| 11 | Yusuf Abdurisag | Qatar |
| 4 | Mohammed Emad Aiash | Qatar |
| 1 | Salah Zakaria | Qatar |
| 14 | Homam Ahmed | Qatar |
| 10 | Khaled Ali | Qatar |
| 8 | Naif Al Hadhrami | Qatar |
| 21 | Ali Nader Karim | Qatar |
| 11 | Abdullah Al Yazidi | Qatar |
| 20 | Jassem Gaber | Qatar |
| 1 | Amir Hassan | Qatar |
| 17 | Tameem Mansour | Qatar |
| 27 | Youssef Mohamed Ali | Qatar |
| 10 | Jassem Al Sharshani | Qatar |
| 2 | Abdalla Yousif | Qatar |
| 6 | Osamah Al Tairi | Qatar |
| 11 | Ahmed Al Rawi | Qatar |
| 24 | Fares Amer | Qatar |
| 16 | Nabil Irfan | Qatar |
| 4 | Al Hashmi Al Hussain | Qatar |
| 16 | Youssef Hassan | Qatar |
| 20 | Mohamed Gouda | Qatar |
| 19 | Ibrahim Al Hassan | Qatar |
| 8 | Mahdi Salem | Qatar |
| 7 | Tahsin Jamshid | Qatar |
| 0 | Yousef Marel |
Không có thông tin




