Poland (POL)
Poland (POL)
Thành Lập:
1919
Sân VĐ:
Stadion Narodowy
Thành Lập:
1919
Sân VĐ:
Stadion Narodowy
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Poland
Tên ngắn gọn
POL
BXH UEFA Euro
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Austria
|
3 | 2 | 6 |
| 01 |
Romania
|
3 | 1 | 4 |
| 01 |
Portugal
|
3 | 2 | 6 |
| 01 |
England
|
3 | 1 | 5 |
| 01 |
Netherlands
|
3 | 0 | 4 |
| 01 |
Spain
|
3 | 5 | 9 |
| 01 |
Germany
|
3 | 6 | 7 |
| 02 |
Switzerland
|
3 | 2 | 5 |
| 02 |
France
|
3 | 1 | 5 |
| 02 |
Georgia
|
3 | 0 | 4 |
| 02 |
Italy
|
3 | 0 | 4 |
| 02 |
Türkiye
|
3 | 0 | 6 |
| 02 |
Belgium
|
3 | 1 | 4 |
| 02 |
Denmark
|
3 | 0 | 3 |
| 03 |
Slovakia
|
3 | 0 | 4 |
| 04 |
Ukraine
|
3 | -2 | 4 |
| 04 |
Poland
|
3 | -3 | 1 |
| 04 |
Czech Republic
|
3 | -2 | 1 |
| 04 |
Serbia
|
3 | -1 | 2 |
| 04 |
Albania
|
3 | -2 | 1 |
| 04 |
Scotland
|
3 | -5 | 1 |
| 04 |
Slovenia
|
3 | 0 | 3 |
| 05 |
Hungary
|
3 | -3 | 3 |
| 06 |
Croatia
|
3 | -3 | 2 |
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 7 | P. Zieliński | Poland |
| 14 | A. Milik | Poland |
| 9 | R. Lewandowski | Poland |
| 25 | W. Szczęsny | Poland |
| 9 | K. Piątek | Poland |
| 6 | J. Piotrowski | Poland |
| 16 | T. Kędziora | Poland |
| 90 | M. Bułka | Poland |
| 9 | K. Świderski | Poland |
| 1 | Ł. Skorupski | Poland |
| 35 | J. Bednarek | Poland |
| 24 | B. Bereszyński | Poland |
| 29 | P. Frankowski | Poland |
| 4 | D. Szymański | Poland |
| 11 | K. Grosicki | Poland |
| 67 | B. Kapustka | Poland |
| 19 | M. Bogusz | Poland |
| 2 | M. Cash | Poland |
| 13 | P. Wszołek | Poland |
| 27 | P. Dawidowicz | Poland |
| 69 | B. Drągowski | Poland |
| 18 | B. Salamon | Poland |
| 5 | P. Bochniewicz | Poland |
| 23 | M. Wieteska | Poland |
| 53 | S. Szymański | Poland |
| 6 | T. Romanczuk | Poland |
| 6 | B. Slisz | Poland |
| 16 | J. Kamiński | Poland |
| 4 | S. Walukiewicz | Poland |
| 9 | A. Buksa | Poland |
| 21 | M. Skóraś | Poland |
| 15 | J. Moder | Poland |
| 15 | T. Puchacz | Poland |
| 15 | J. Kiwior | Poland |
| 4 | K. Piątkowski | Poland |
| 17 | B. Wdowik | Poland |
| 23 | K. Struski | Poland |
| 41 | B. Mrozek | Poland |
| 1 | M. Kochalski | Poland |
| 1 | O. Zych | Poland |
| 19 | M. Ameyaw | Poland |
| 10 | K. UrbaÅski | Poland |
| 18 | J. Kałuziński | Poland |
| 59 | N. Zalewski | Poland |
| 1 | K. Trelowski | Poland |
| 6 | A. Kozubal | Poland |
| 7 | D. Marczuk | Poland |
| 8 | M. Łęgowski | Poland |
| 6 | M. Oyedele | Poland |
| 27 | P. Peda | Poland |
| 15 | M. Kowalczyk | Poland |
| 15 | M. Gurgul | Poland |
Không có thông tin




