Kuwait (KUW)
Kuwait (KUW)
Thành Lập:
1952
Sân VĐ:
Jaber Al-Ahmad International Stadium
Thành Lập:
1952
Sân VĐ:
Jaber Al-Ahmad International Stadium
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Kuwait
Tên ngắn gọn
KUW
BXH Unknown League
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Japan
|
10 | 27 | 23 |
| 01 |
Iran
|
10 | 11 | 23 |
| 01 |
Qatar
|
2 | 1 | 4 |
| 01 |
Saudi Arabia
|
2 | 1 | 4 |
| 01 |
South Korea
|
10 | 13 | 22 |
| 02 |
Uzbekistan
|
10 | 7 | 21 |
| 02 |
Australia
|
10 | 9 | 19 |
| 02 |
Jordan
|
10 | 8 | 16 |
| 02 |
United Arab Emirates
|
2 | 0 | 3 |
| 02 |
Iraq
|
2 | 1 | 4 |
| 03 |
Oman
|
2 | -1 | 1 |
| 03 |
Indonesia
|
2 | -2 | 0 |
| 05 |
China
|
10 | -13 | 9 |
| 05 |
Palestine
|
10 | -3 | 10 |
| 05 |
Kyrgyzstan
|
10 | -6 | 8 |
| 06 |
Bahrain
|
10 | -11 | 6 |
| 06 |
North Korea
|
10 | -12 | 3 |
| 06 |
Kuwait
|
10 | -13 | 5 |
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 0 | Sulaiman Abdulghafoor | Kuwait |
| 35 | Khaled Al Rashidi | Kuwait |
| 0 | Sultan Al Enezi | Kuwait |
| 8 | Ahmad Al Dhefiri | Kuwait |
| 5 | Fahad Al Hajeri | Kuwait |
| 9 | Faisal Al Harbi | Kuwait |
| 0 | Khaled Hajiah | Kuwait |
| 0 | Talal Ansari | Kuwait |
| 0 | Moaath Al Dhafiri | Kuwait |
| 2 | Sami Al Sanea | Kuwait |
| 0 | Rashed Al Dosary | Kuwait |
| 4 | Redha Abujabarah | Kuwait |
| 0 | Abdel Aziz Al Enezi | Kuwait |
| 20 | Yousef Al Sulaiman | Kuwait |
| 0 | Fawaz Al Otaibi | Kuwait |
| 0 | Mubarak Al Faneni | Kuwait |
| 20 | Shabaib Al Khaldi | Kuwait |
| 0 | Bandar Bouresli | Kuwait |
| 0 | Ali Khalaf | Kuwait |
| 0 | Bader Tareq | Kuwait |
| 0 | Ahmad Al Khaledi | Kuwait |
| 0 | Salman Bormeya | Kuwait |
| 29 | Ahmad Zanki | Kuwait |
| 40 | Eid Al Rashedi | Kuwait |
| 0 | Azbi Shehab | Kuwait |
| 3 | Meshari Al Enezi | Kuwait |
| 0 | Bandar Al Salama | Kuwait |
| 16 | Mohammad Daham | Kuwait |
| 0 | Abd Al Aziz Wadi Enizi | Kuwait |
| 16 | Mahdi Dashti | Kuwait |
| 0 | Salman Al Awadi | Kuwait |
| 0 | Hamad Al Harbi | Kuwait |
| 0 | Hamad Al Qallaf | Kuwait |
| 0 | Mohammad Al Huwaidi | Kuwait |
| 10 | Aqeel Al Hazeem | Kuwait |
| 40 | Ebrahim Kameel | Kuwait |
| 90 | Abd Al Rahman Kameel | Kuwait |
| 34 | Dari Al Otaibi | Kuwait |
| 0 | Hussain Ashkanani | Kuwait |
| 0 | Hussein Ashkanani | |
| 4 | Yousef Al Haqan | Kuwait |
| 0 | Khaled Al Fadhli | Kuwait |
| 22 | Abdulrahman Al Fadhli | Kuwait |
| 0 | Abdullah Al Fahed | Kuwait |
| 14 | Reda Hani | Kuwait |
| 0 | Hasan Al Enezi | Kuwait |
| 0 | Badr Abdulrahman | Kuwait |
| 0 | Abd Al Mohsen Al Ajami | Kuwait |
| 0 | Abdullah Ghanem | Kuwait |
| 0 | Abdullah Ammar | Kuwait |
| 0 | Abdel Rahman Al Majdali | Kuwait |
| 7 | Athbi Saleh | Kuwait |
| 33 | Saud Al Hoshan | Kuwait |
| 0 | Youssef Majed | Kuwait |
| 2 | Mohsen Falah | |
| 0 | Muhsen Falah | |
| 0 | Moath Al-Enezi | Kuwait |
| 0 | Montaser Al Abdulsalam | Kuwait |
| 42 | Khaled Al Kharqawi | Kuwait |
| 0 | Nasser Khader | Kuwait |
Không có thông tin




