Iraq (IRA)
Iraq (IRA)
Thành Lập:
1948
Sân VĐ:
Basra International Stadium
Thành Lập:
1948
Sân VĐ:
Basra International Stadium
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Iraq
Tên ngắn gọn
IRA
BXH Unknown League
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Japan
|
10 | 27 | 23 |
| 01 |
Iran
|
10 | 11 | 23 |
| 01 |
Qatar
|
2 | 1 | 4 |
| 01 |
Saudi Arabia
|
2 | 1 | 4 |
| 01 |
South Korea
|
10 | 13 | 22 |
| 02 |
Uzbekistan
|
10 | 7 | 21 |
| 02 |
Australia
|
10 | 9 | 19 |
| 02 |
Jordan
|
10 | 8 | 16 |
| 02 |
United Arab Emirates
|
2 | 0 | 3 |
| 02 |
Iraq
|
2 | 1 | 4 |
| 03 |
Oman
|
2 | -1 | 1 |
| 03 |
Indonesia
|
2 | -2 | 0 |
| 05 |
China
|
10 | -13 | 9 |
| 05 |
Palestine
|
10 | -3 | 10 |
| 05 |
Kyrgyzstan
|
10 | -6 | 8 |
| 06 |
Bahrain
|
10 | -11 | 6 |
| 06 |
North Korea
|
10 | -12 | 3 |
| 06 |
Kuwait
|
10 | -13 | 5 |
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 5 | Frans Putros | Iraq |
| 13 | Bashar Rasan | Iraq |
| 3 | Masies Artien | Iraq |
| 0 | Osama Rashid | Iraq |
| 22 | Rebin Solaka | Iraq |
| 7 | Hussein Ali | Iraq |
| 5 | Ali Faez Atiyah | Iraq |
| 16 | Amir Al Ammari | Iraq |
| 22 | L. Shlimon | Sweden |
| 99 | Ahmed Yasin Ghani Mousa | Iraq |
| 18 | Aymen Hussein | Iraq |
| 53 | Ali Adnan | Iraq |
| 12 | Jalal Hassan Hachim | Iraq |
| 4 | Suad Natiq | Iraq |
| 5 | Safaa Hadi | Iraq |
| 14 | Amjad Attwan | Iraq |
| 18 | Mohanad Ali | Iraq |
| 95 | Mohammad Saleh | Iraq |
| 6 | Dhurgham Ismail | Iraq |
| 17 | A. Allée | France |
| 4 | Allan Mohideen | Iraq |
| 55 | Saad Abdul Ameer | Iraq |
| 4 | Mustafa Nadhim | Iraq |
| 99 | Fahad Talib | Iraq |
| 0 | Pashang Abdulla | Iraq |
| 8 | Ibraheem Bayesh | Iraq |
| 1 | Ali Kadhim Hadi | Iraq |
| 15 | Hussein Ali | Iraq |
| 10 | A. Abbas | Norway |
| 12 | M. Al-Taay | Australia |
| 22 | Ahmed Basil | Iraq |
| 0 | Mohammed Saleh | Iraq |
| 10 | Ahmad Farhan | Iraq |
| 14 | D. Al-Saed | Sweden |
| 21 | M. Farji | Norway |
| 14 | Merchas Doski | Iraq |
| 10 | Youssef Amyn | Iraq |
| 14 | Zidane Iqbal | Iraq |
| 3 | Ahmed Hasan Al Reeshawee | Iraq |
| 2 | Munaf Younus | Iraq |
| 23 | Zayed Tahseen | Iraq |
| 10 | Ali Al Hamadi | Iraq |
| 0 | Loay Al Ani | Iraq |
| 18 | M. Madjed | Sweden |
| 0 | A. Hayder | Iraq |
| 10 | Hasan Abdulkareem | Iraq |
| 7 | Amin Al Hamawi | Iraq |
| 5 | Abdulrazzaq Qasim | Iraq |
| 16 | Ali Jasim | Iraq |
| 1 | Hussein Hasan | Iraq |
| 17 | Mustafa Saadoun | Iraq |
| 15 | Ahmed Yahia | Iraq |
| 25 | Ahmed Al-Hajjaj | Iraq |
| 8 | Akam Rahman | Iraq |
| 12 | Kamil Saad | |
| 0 | Mohammed Salih | |
| 0 | Hussein Al Khafaji | |
| 0 | A. Jasim | |
| 0 | M. Jawad |
Không có thông tin




