Tunisia (TUN)
Tunisia (TUN)
Thành Lập:
1957
Sân VĐ:
Stade olympique Hammadi-Agrebi
Thành Lập:
1957
Sân VĐ:
Stade olympique Hammadi-Agrebi
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Tunisia
Tên ngắn gọn
TUN
BXH World Cup
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Morocco
|
3 | 3 | 7 |
| 01 |
England
|
3 | 7 | 7 |
| 01 |
Japan
|
3 | 1 | 6 |
| 01 |
Portugal
|
3 | 2 | 6 |
| 01 |
Brazil
|
3 | 2 | 6 |
| 01 |
France
|
3 | 3 | 6 |
| 01 |
Netherlands
|
3 | 4 | 7 |
| 01 |
Argentina
|
3 | 3 | 6 |
| 02 |
Croatia
|
3 | 3 | 5 |
| 02 |
Poland
|
3 | 0 | 4 |
| 02 |
South Korea
|
3 | 0 | 4 |
| 02 |
Australia
|
3 | -1 | 6 |
| 02 |
Senegal
|
3 | 1 | 6 |
| 02 |
USA
|
3 | 1 | 5 |
| 02 |
Switzerland
|
3 | 1 | 6 |
| 02 |
Spain
|
3 | 6 | 4 |
| 03 |
Germany
|
3 | 1 | 4 |
| 03 |
Cameroon
|
3 | 0 | 4 |
| 03 |
Mexico
|
3 | -1 | 4 |
| 03 |
Belgium
|
3 | -1 | 4 |
| 03 |
Uruguay
|
3 | 0 | 4 |
| 03 |
Ecuador
|
3 | 1 | 4 |
| 03 |
Tunisia
|
3 | 0 | 4 |
| 03 |
Iran
|
3 | -3 | 3 |
| 04 |
Wales
|
3 | -5 | 1 |
| 04 |
Saudi Arabia
|
3 | -2 | 3 |
| 04 |
Ghana
|
3 | -2 | 3 |
| 04 |
Qatar
|
3 | -6 | 0 |
| 04 |
Serbia
|
3 | -3 | 1 |
| 04 |
Canada
|
3 | -5 | 0 |
| 04 |
Denmark
|
3 | -2 | 1 |
| 04 |
Costa Rica
|
3 | -8 | 3 |
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 0 | Y. Meriah | Tunisia |
| 0 | M. Hassen | Tunisia |
| 28 | D. Bronn | Tunisia |
| 3 | O. Haddadi | Tunisia |
| 0 | W. Kechrida | Tunisia |
| 31 | F. Sassi | Tunisia |
| 28 | Y. Msakni | Tunisia |
| 6 | N. Ghandri | Tunisia |
| 30 | S. Jaziri | Tunisia |
| 27 | Y. Valery | Tunisia |
| 15 | I. El Mizouni | Tunisia |
| 15 | E. Skhiri | Tunisia |
| 7 | M. Zemzemi | Tunisia |
| 24 | A. Layouni | Tunisia |
| 30 | E. Achouri | Tunisia |
| 10 | B. Ait Malek | France |
| 93 | A. Laïdouni | Tunisia |
| 10 | A. Youssef | Tunisia |
| 0 | M. Ben Chérifia | Tunisia |
| 0 | A. Jemal | Tunisia |
| 7 | M. Ben Romdhane | Tunisia |
| 6 | G. Chaalali | Tunisia |
| 9 | H. Jouini | Tunisia |
| 0 | B. Mejri | Tunisia |
| 0 | S. Ben Hsan | Tunisia |
| 0 | A. Dahmen | Tunisia |
| 24 | H. Mathlouthi | Tunisia |
| 0 | H. Ben Ali | Tunisia |
| 18 | A. Ghram | Tunisia |
| 0 | H. Jelassi | Tunisia |
| 12 | M. Ben Ouanes | Tunisia |
| 2 | A. Abdi | Tunisia |
| 77 | W. Sahli | Tunisia |
| 0 | B. Ben Saïd | Tunisia |
| 0 | Houssem Teka | Tunisia |
| 0 | R. Hamri | Tunisia |
| 0 | H. Khadraoui | Tunisia |
| 3 | M. Talbi | Tunisia |
| 29 | H. Mahmoud | Tunisia |
| 0 | F. Mannai | Tunisia |
| 0 | Chiheb Jabeli | Tunisia |
| 0 | A. Ben Hmida | Tunisia |
| 8 | H. Rafia | Tunisia |
| 28 | H. Mejbri | Tunisia |
| 21 | A. Cherni | Tunisia |
| 15 | Samy Olivier Chouchane | Tunisia |
| 0 | M. Zaddem | Tunisia |
| 70 | S. Ltaief | Tunisia |
| 70 | N. Makni | Tunisia |
| 0 | G. Zaalouni | Tunisia |
| 26 | E. Saad | Tunisia |
| 0 | H. Mastouri | Tunisia |
| 2 | M. Ghorbel | Tunisia |
| 11 | R. Aouani | Tunisia |
| 5 | R. Bouchniba | Tunisia |
| 0 | A. Memmich | Tunisia |
| 61 | M. Anas | Morocco |
| 11 | N. Dendani |
Không có thông tin




