France W ()
France W ()
Thành Lập:
1919
Sân VĐ:
Thành Lập:
1919
Sân VĐ:
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá France W
Tên ngắn gọn
BXH Unknown League
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Colombia W
|
3 | 0 | 3 |
| 01 |
Spain W
|
3 | 4 | 9 |
| 01 |
France W
|
3 | 1 | 6 |
| 01 |
USA W
|
3 | 7 | 9 |
| 02 |
Germany W
|
3 | 3 | 6 |
| 02 |
Canada W
|
3 | 3 | 3 |
| 02 |
Japan W
|
3 | 2 | 6 |
| 02 |
Brazil W
|
3 | -2 | 3 |
| 03 |
Australia W
|
3 | -3 | 3 |
| 04 |
Nigeria W
|
3 | -4 | 0 |
| 04 |
New Zealand W
|
3 | -4 | 0 |
| 04 |
Zambia W
|
3 | -7 | 0 |
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 16 | S. Durand | France |
| 21 | P. Peyraud-Magnin | France |
| 7 | S. Karchaoui | France |
| 29 | G. Mbock Bathy | |
| 15 | È. Périsset | France |
| 3 | W. Renard | France |
| 8 | G. Geyoro | France |
| 26 | A. Henry | France |
| 20 | D. Cascarino | France |
| 11 | K. Diani | France |
| 9 | E. Le Sommer | France |
| 4 | S. Bacha | France |
| 5 | É. de Almeida | France |
| 12 | C. Matéo | France |
| 15 | K. Dali | France |
| 6 | S. Toletti | France |
| 9 | M. Katoto | |
| 11 | J. Dufour | |
| 0 | L. Le Garrec | France |
| 21 | S. Baltimore | France |
| 25 | M. Lakrar | France |
| 6 | O. Jean-François | France |
| 13 | E. Cascarino | France |
| 16 | J. Lerond | |
| 26 | N. Feller | France |
| 18 | C. Caputo | |
| 15 | M. Le Mouël | |
| 27 | V. Bècho | France |
| 16 | C. Picaud | France |
| 18 | J. Le Guilly | |
| 25 | I. Benyahia | |
| 20 | L. Ribadeira | |
| 29 | K. Gago | |
| 15 | T. Samoura | |
| 3 | L. Bogaert | |
| 1 | M. Sieber |
Không có thông tin




