Chi Tiết Đội Bóng

Thành Lập: 1902
Sân VĐ: Kilia-Platz
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Oberliga - Schleswig-Holstein 28/02 01:15
Kilia Kiel Kilia Kiel
VS
SV Eichede SV Eichede
Giới thiệu
Tên đầy đủ Câu lạc bộ bóng đá Kilia Kiel
Tên ngắn gọn
Stt Đội bóng Trận +/- Điểm
00 Sparta-KT Sparta-KT 0 0 0
01 Slovenia W Slovenia W 6 10 15
01 Germany Germany 3 6 7
01 ADO Den Haag ADO Den Haag 17 34 46
01 Iran Iran 10 11 23
01 Sweden W Sweden W 6 7 12
01 Spain Spain 6 9 16
01 Hoek Hoek 15 12 33
01 Eimsbütteler TV Eimsbütteler TV 19 30 44
01 VfR Mannheim VfR Mannheim 19 36 45
01 Long Island Rough Riders W Long Island Rough Riders W 10 12 21
01 Egypt U23 Egypt U23 3 2 7
01 Czech Republic W Czech Republic W 6 13 13
01 Poland W Poland W 6 14 16
01 Honda Honda 30 23 60
01 Benfica Benfica 3 7 7
01 Manchester City W Manchester City W 9 14 24
01 Genoa U20 Genoa U20 7 7 17
01 Hwacheon KSPO Hwacheon KSPO 28 33 57
01 ASV Neumarkt ASV Neumarkt 19 12 37
01 Nürnberg II Nürnberg II 18 16 43
01 SV Meppen SV Meppen 21 44 49
01 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 17 28 43
01 Lonestar II Lonestar II 10 19 25
01 Spain W Spain W 3 4 9
01 Morocco U23 Morocco U23 3 3 6
01 Japan U23 Japan U23 3 7 9
01 Germany Germany 6 13 15
01 Inter Inter 3 3 7
01 Spain W Spain W 6 13 15
01 12 Bingölspor 12 Bingölspor 11 19 28
01 Gimhae City Gimhae City 28 28 61
01 England England 6 13 15
01 Romania Romania 3 1 4
01 AC Milan AC Milan 13 10 28
01 Milan U20 Milan U20 0 0 0
01 Ajaccio Ajaccio 0 0 0
01 Internazionale U20 Internazionale U20 2 1 4
01 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 14 27 37
01 Tochigi City Tochigi City 38 32 77
01 FYR Macedonia FYR Macedonia 6 9 16
01 Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II 18 35 45
01 Arsenal Arsenal 5 13 15
01 Limonest Limonest 26 12 50
01 Pirmasens Pirmasens 18 38 43
01 Sebat Gençlikspor Sebat Gençlikspor 11 17 31
01 SHANGHAI SIPG SHANGHAI SIPG 30 28 66
01 Cieza Cieza 12 14 28
01 France W France W 3 1 6
01 USA W USA W 3 7 9
01 Incheon United Incheon United 39 36 78
01 Palmeiras Palmeiras 3 2 5
01 Northern Ireland Northern Ireland 6 8 11
01 Kashima Kashima 37 26 73
01 Wales Wales 6 5 12
01 Paris Saint Germain Paris Saint Germain 3 5 6
01 England England 8 22 24
01 Colombia Colombia 3 4 7
01 Coventry Coventry 18 32 43
01 Shenyang Urban Shenyang Urban 30 37 68
01 France W France W 6 12 18
01 Kansas City W Kansas City W 26 36 65
01 Fortuna Köln Fortuna Köln 17 25 34
01 Venezuela Venezuela 3 5 9
01 Argentina Argentina 3 5 9
01 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3 2 7
01 Galatasaray Galatasaray 13 20 32
01 Rousset-Ste Victoire Rousset-Ste Victoire 26 30 60
01 Urawa Urawa 6 1 8
01 San Marino San Marino 4 2 7
01 Sweden Sweden 6 15 16
01 Barcelona W Barcelona W 12 53 33
01 Gamba Osaka Gamba Osaka 6 4 10
01 Manchester City Manchester City 3 11 9
01 Spain Spain 3 5 9
01 Germany Germany 6 14 14
01 Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 6 9 15
01 INAC Kobe Leonessa W INAC Kobe Leonessa W 13 26 34
01 Portugal Portugal 3 2 6
01 Czech Republic Czech Republic 6 1 11
01 Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka 6 3 13
01 France France 6 6 13
01 Schott Mainz Schott Mainz 18 62 70
01 Uruguay Uruguay 3 8 9
01 Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna 16 17 32
01 France U23 France U23 3 7 9
01 Norway Norway 6 8 13
01 Portugal Portugal 6 8 14
01 Austria Austria 3 2 6
01 Nagoya Grampus Nagoya Grampus 6 6 15
01 Moldova Moldova 4 4 9
01 Kütahyaspor Kütahyaspor 11 22 28
01 England England 3 1 5
01 Lens Lens 14 12 31
01 Real Madrid Real Madrid 3 5 7
01 Flamengo Flamengo 3 4 7
01 Galata Galata 11 10 21
01 Balingen Balingen 2 1 4
01 Romania Romania 6 15 18
01 Canada Canada 3 8 7
Số áo Cầu thủ Quốc tịch
29 K. Harder Germany
18 K. Schulz Germany
13 C. Kramer Germany
21 S. Yazgan Turkey
41 T. Pachulski Germany
10 J. Alt Germany
14 F. Niebergall Germany
8 T. Baller Germany
11 J. Seidel Germany
22 F. Kornath Germany
17 B. Ayyildiz Germany
32 P. Połoński Poland
27 Y. Jakubowski Germany
4 M. Petersen Germany
19 L. Aouci Germany
9 B. Nohns Germany
26 B. Petrick Germany
9 Ben Opoku Labes Germany
33 S. Ramo Germany
25 D. Trepca Germany
6 T. Lawson Togo
28 T. Wüllner Germany
1 J. Kaack Germany
16 j. Waschko Germany
12 N. Wulf Germany
3 Serhat Yüksel Germany
20 Sercan Yildirimer Germany
5 T. Warncke Germany
15 F. Foit Germany
23 Visar Mehmeti Germany
7 L. Horstinger Germany
24 Marvin Christian Müller Germany
0 H. Özdemir Turkey
23 R. Acer Türkiye