Lebanon (LEB)
Lebanon (LEB)
Thành Lập:
1933
Sân VĐ:
Camille Chamoun Sports City Stadium
Thành Lập:
1933
Sân VĐ:
Camille Chamoun Sports City Stadium
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Lebanon
Tên ngắn gọn
LEB
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 00 |
Sparta-KT
|
0 | 0 | 0 |
| 01 |
Slovenia W
|
6 | 10 | 15 |
| 01 |
Germany
|
3 | 6 | 7 |
| 01 |
ADO Den Haag
|
17 | 34 | 46 |
| 01 |
Iran
|
10 | 11 | 23 |
| 01 |
Sweden W
|
6 | 7 | 12 |
| 01 |
Spain
|
6 | 9 | 16 |
| 01 |
Hoek
|
15 | 12 | 33 |
| 01 |
Eimsbütteler TV
|
19 | 30 | 44 |
| 01 |
VfR Mannheim
|
19 | 36 | 45 |
| 01 |
Spain W
|
3 | 4 | 9 |
| 01 |
Egypt U23
|
3 | 2 | 7 |
| 01 |
Czech Republic W
|
6 | 13 | 13 |
| 01 |
Poland W
|
6 | 14 | 16 |
| 01 |
Honda
|
30 | 23 | 60 |
| 01 |
Benfica
|
3 | 7 | 7 |
| 01 |
Manchester City W
|
9 | 14 | 24 |
| 01 |
Genoa U20
|
7 | 7 | 17 |
| 01 |
Hwacheon KSPO
|
28 | 33 | 57 |
| 01 |
ASV Neumarkt
|
19 | 12 | 37 |
| 01 |
Nürnberg II
|
18 | 16 | 43 |
| 01 |
SV Meppen
|
21 | 44 | 49 |
| 01 |
France W
|
3 | 1 | 6 |
| 01 |
Long Island Rough Riders W
|
10 | 12 | 21 |
| 01 |
Palmeiras
|
3 | 2 | 5 |
| 01 |
Morocco U23
|
3 | 3 | 6 |
| 01 |
Japan U23
|
3 | 7 | 9 |
| 01 |
Germany
|
6 | 13 | 15 |
| 01 |
Inter
|
3 | 3 | 7 |
| 01 |
Spain W
|
6 | 13 | 15 |
| 01 |
12 Bingölspor
|
11 | 19 | 28 |
| 01 |
Gimhae City
|
28 | 28 | 61 |
| 01 |
England
|
6 | 13 | 15 |
| 01 |
Romania
|
3 | 1 | 4 |
| 01 |
AC Milan
|
13 | 10 | 28 |
| 01 |
Milan U20
|
0 | 0 | 0 |
| 01 |
Ajaccio
|
0 | 0 | 0 |
| 01 |
Internazionale U20
|
2 | 1 | 4 |
| 01 |
PSV Eindhoven
|
14 | 27 | 37 |
| 01 |
Tochigi City
|
38 | 32 | 77 |
| 01 |
FYR Macedonia
|
6 | 9 | 16 |
| 01 |
Fortuna Köln
|
17 | 25 | 34 |
| 01 |
Arsenal
|
5 | 13 | 15 |
| 01 |
Limonest
|
26 | 12 | 50 |
| 01 |
Kütahyaspor
|
11 | 22 | 28 |
| 01 |
Sebat Gençlikspor
|
11 | 17 | 31 |
| 01 |
SHANGHAI SIPG
|
30 | 28 | 66 |
| 01 |
Lokomotive Leipzig
|
17 | 28 | 43 |
| 01 |
USA W
|
3 | 7 | 9 |
| 01 |
Lonestar II
|
10 | 19 | 25 |
| 01 |
Incheon United
|
39 | 36 | 78 |
| 01 |
Flamengo
|
3 | 4 | 7 |
| 01 |
Northern Ireland
|
6 | 8 | 11 |
| 01 |
Kashima
|
37 | 26 | 73 |
| 01 |
Wales
|
6 | 5 | 12 |
| 01 |
Paris Saint Germain
|
3 | 5 | 6 |
| 01 |
England
|
8 | 22 | 24 |
| 01 |
Colombia
|
3 | 4 | 7 |
| 01 |
Coventry
|
18 | 32 | 43 |
| 01 |
Shenyang Urban
|
30 | 37 | 68 |
| 01 |
France W
|
6 | 12 | 18 |
| 01 |
Kansas City W
|
26 | 36 | 65 |
| 01 |
Eintracht Frankfurt II
|
18 | 35 | 45 |
| 01 |
Venezuela
|
3 | 5 | 9 |
| 01 |
Argentina
|
3 | 5 | 9 |
| 01 |
Borussia Dortmund
|
3 | 2 | 7 |
| 01 |
Galatasaray
|
13 | 20 | 32 |
| 01 |
Rousset-Ste Victoire
|
26 | 30 | 60 |
| 01 |
Urawa
|
6 | 1 | 8 |
| 01 |
San Marino
|
4 | 2 | 7 |
| 01 |
Sweden
|
6 | 15 | 16 |
| 01 |
Barcelona W
|
12 | 53 | 33 |
| 01 |
Gamba Osaka
|
6 | 4 | 10 |
| 01 |
Manchester City
|
3 | 11 | 9 |
| 01 |
Spain
|
3 | 5 | 9 |
| 01 |
Germany
|
6 | 14 | 14 |
| 01 |
Yokohama F. Marinos
|
6 | 9 | 15 |
| 01 |
INAC Kobe Leonessa W
|
13 | 26 | 34 |
| 01 |
Portugal
|
3 | 2 | 6 |
| 01 |
Czech Republic
|
6 | 1 | 11 |
| 01 |
Avispa Fukuoka
|
6 | 3 | 13 |
| 01 |
France
|
6 | 6 | 13 |
| 01 |
Schott Mainz
|
18 | 62 | 70 |
| 01 |
Uruguay
|
3 | 8 | 9 |
| 01 |
Deportivo La Coruna
|
16 | 17 | 32 |
| 01 |
France U23
|
3 | 7 | 9 |
| 01 |
Norway
|
6 | 8 | 13 |
| 01 |
Portugal
|
6 | 8 | 14 |
| 01 |
Austria
|
3 | 2 | 6 |
| 01 |
Nagoya Grampus
|
6 | 6 | 15 |
| 01 |
Moldova
|
4 | 4 | 9 |
| 01 |
Pirmasens
|
18 | 38 | 43 |
| 01 |
England
|
3 | 1 | 5 |
| 01 |
Lens
|
14 | 12 | 31 |
| 01 |
Real Madrid
|
3 | 5 | 7 |
| 01 |
Galata
|
11 | 10 | 21 |
| 01 |
Balingen
|
2 | 1 | 4 |
| 01 |
Cieza
|
12 | 14 | 28 |
| 01 |
Romania
|
6 | 15 | 18 |
| 01 |
Canada
|
3 | 8 | 7 |
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 10 | Bassel Jradi | Lebanon |
| 18 | Omar Bugiel | Lebanon |
| 9 | Hilal Bassam El-Helwe | Lebanon |
| 11 | Daniel Lajud | Lebanon |
| 0 | Alexander Michel | Lebanon |
| 0 | Felix Michel | Lebanon |
| 0 | Joan Oumari | Lebanon |
| 0 | Mohamad Kdouh | Lebanon |
| 11 | Gabriel Bitar | Lebanon |
| 0 | Mohamad Mahmoud Ghaddar | Lebanon |
| 0 | Daniel Zeaiter | Germany |
| 0 | Rabih Ataya | Lebanon |
| 0 | Ali Hamam | Lebanon |
| 0 | Abu Baker Al Mal | Lebanon |
| 0 | Mootaz Jounaidi | Lebanon |
| 0 | Abbas Hassan | Lebanon |
| 0 | Mohammed Ali Khan | Lebanon |
| 0 | Soony Saad | Lebanon |
| 7 | Hassan Maatouk | Lebanon |
| 0 | Samir Ahmed Ayass | Lebanon |
| 0 | Adnan Haidar | Lebanon |
| 0 | Nader Matar | Lebanon |
| 0 | Hamzeh Salameh | Lebanon |
| 0 | Khader Salama | Lebanon |
| 0 | Hussain Monther | Lebanon |
| 0 | Hussein Dakik | Lebanon |
| 17 | Ali Al Haj | Lebanon |
| 18 | Kassem Al Zein | Lebanon |
| 0 | Admon Shehada | Lebanon |
| 0 | Mouhamad Chamass | Lebanon |
| 0 | Omar Al Kurdi | Lebanon |
| 0 | Saraj Said | Lebanon |
| 0 | Ali Salman | Lebanon |
| 0 | Akram Moghrabi | Lebanon |
| 13 | Khalil Khamis | Lebanon |
| 0 | Adnan Milhem | Lebanon |
| 0 | Walid Ismail | Lebanon |
| 0 | Abbas Ahmad Atwi | Lebanon |
| 0 | Mahmoud Kojok | Lebanon |
| 0 | Alaa Al Baba | Lebanon |
| 0 | Abbas Ali Atwi | Lebanon |
| 27 | Mohammad Maksod | Lebanon |
| 0 | Hamze Abboud | Lebanon |
| 0 | Mohamad Ahmed Atwi | Lebanon |
| 0 | Khaled Al Takahji | Lebanon |
| 0 | Youssef Barakat | Lebanon |
| 0 | Fadel Antar | Lebanon |
| 0 | Hassan Chaito | Lebanon |
| 10 | Mohamad Haidar | Lebanon |
| 0 | Khalil Bader | Lebanon |
| 6 | Jihad Ayoub | Lebanon |
| 0 | Hasan Korani | Lebanon |
| 0 | Abdullah Moghrabi | Lebanon |
| 0 | Hussain Rezq | Lebanon |
| 0 | Abbas Asi | Lebanon |
| 0 | Ahmed Hejazi | Lebanon |
| 8 | Waleed Shour | Lebanon |
| 21 | Mostafa Matar | Lebanon |
| 0 | Zouhair Abdallah | Lebanon |
| 5 | Nassar Nassar | Lebanon |
| 0 | Hasan Bitar | Lebanon |
| 0 | Haytham Faour | Lebanon |
| 0 | Ahmad Zreik | Lebanon |
| 0 | Andrew Sawaya | Lebanon |
| 0 | Ahmad Moghrabi | Lebanon |
| 0 | Ahmad Jalloul | Lebanon |
| 0 | Hasan Mhana | Lebanon |
| 0 | Mohammad Tahhan | Lebanon |
| 0 | Hussein Sharafeddine | Lebanon |
| 0 | Said Awada | Lebanon |
| 0 | Jad Noor Al Din | Lebanon |
| 0 | Hasan Omari | Lebanon |
| 0 | Ali Al Saadi | Lebanon |
| 0 | Gazi Hanineh | Lebanon |
| 0 | Hassan Sameeh Chaitou | Lebanon |
| 23 | Ali Al Sabaa | Lebanon |
| 0 | Hadi Mortada | Lebanon |
| 1 | Mehdi Khalil | Lebanon |
| 0 | Nour Mansour | Lebanon |
| 6 | Hussein Al Zein | Lebanon |
| 0 | Abdullah Aish | Lebanon |
| 0 | Abbas Hasan | Lebanon |
| 0 | Hassan Moghnieh | Lebanon |
| 0 | Ahmad Taktook | Lebanon |
| 0 | Hussein Awada | Lebanon |
| 0 | Ahmad Atwi | Lebanon |
| 0 | Shadi Skaf | Lebanon |
| 0 | Ali El Atat | Lebanon |
| 0 | Rony Azar | Lebanon |
| 0 | Mohamad Kdouh | Lebanon |
| 0 | Abd Allah Taleb | Lebanon |
| 0 | Ali Daher | Lebanon |
| 0 | Yehia Hendi | Lebanon |
| 0 | Rabi Al Kakhi | Lebanon |
| 0 | Tarek El Ali | Lebanon |
| 0 | Mehdi Fahes | Lebanon |
| 3 | Maher Sabra | Lebanon |
| 0 | Mahmoud Sbleni | Lebanon |
| 0 | Alexis Khazzaka | Lebanon |
| 0 | Mohamad Hammoud | Lebanon |
| 0 | Hamze Ali | Lebanon |
| 0 | Nasrat Zaki Al Jamal | Lebanon |
| 0 | Mohammad Zein Tahan | Lebanon |
| 0 | Hussein Ibrahim | Lebanon |
| 0 | Mohammad Taha | Lebanon |
| 0 | Danny El-Hage | Lebanon |
| 0 | Abbas Kenaan | Lebanon |
| 0 | Hassan Daher | Lebanon |
| 0 | Faiz Shamsin | Lebanon |
| 0 | Mohamad Hammoud | Lebanon |
| 0 | Roda Antar | Lebanon |
| 0 | Hussein Eldor | Lebanon |
| 0 | Mohammad Kassas | Lebanon |
| 0 | Hasan Bitar | Lebanon |
| 0 | Bilal Cheikh Mohamed El Najjarine | Lebanon |
| 0 | Yousif Mohamad | Lebanon |
| 0 | Zakaria Yehya Charara | Lebanon |
| 0 | Ramez Jamal Dyoub | Lebanon |
| 0 | Hussain Murtada | Lebanon |
| 0 | Larry Mehanna | Lebanon |
| 0 | Mohammad Al Hayek | Lebanon |
| 20 | Majed Osman | Lebanon |
| 0 | Ali Mirkabawi | Lebanon |
| 0 | Mohammad Nasser | Lebanon |
| 15 | Mouhammed-Ali Dhaini | Lebanon |
| 0 | Mohamad Korhani | Lebanon |
| 0 | Hassan Jamam El Mohamad | Lebanon |
| 0 | Mehdi Khalil | Lebanon |
| 0 | Philippe Paoli | Lebanon |
| 0 | Mahmoud Ahmad Kojok | Lebanon |
| 25 | Hasan Srour | Lebanon |
| 0 | Nazih Assaad | Lebanon |
| 0 | Mohammad Al Hussaini | Lebanon |
| 0 | Paul Emile Rustom | Lebanon |
| 0 | Ali Yaacoub | Lebanon |
| 0 | Agop Donabidian | Lebanon |
| 0 | Mohamad Halaweh | Lebanon |
| 0 | Ali Nassereddine | Lebanon |
| 0 | Nabil Ali Baalbaki | Lebanon |
| 0 | Wisam Saleh | Lebanon |
| 0 | Ali Mtairek | Lebanon |
| 0 | Mohamad Kdouh | Lebanon |
| 0 | Jared Sarwat Chouman | Lebanon |
| 0 | Amer Khan | Lebanon |
| 0 | Ziad Al Samad | Lebanon |
| 0 | Ahmed Al Khodor | Lebanon |
| 0 | Wahid El Fattal | Lebanon |
| 0 | Mohammad Chaaban | Lebanon |
| 0 | Mahmoud El Ali | Lebanon |
| 0 | Khaled Hamieh | Lebanon |
| 0 | Moussa Hojeij | Lebanon |
| 0 | Hussein Hamdan | Lebanon |
| 0 | Hussein Hassan Amine | Lebanon |
| 0 | Mohammad Baker Mahmoud Younes | Lebanon |
| 0 | Ahmad Nomani | Lebanon |
| 0 | Mohamad Santina | Lebanon |
| 0 | Hassan Mezher | Lebanon |
| 0 | Osama Haidar | Lebanon |
| 0 | Elias Freijeh | Lebanon |
| 0 | Haitham Zein | Lebanon |
| 0 | Hassan Nasser | Lebanon |
| 0 | Tony Daher | Lebanon |
| 0 | Sami Ali El Choum | Lebanon |
| 0 | Faysal Antar | Lebanon |
| 0 | Mohammad Sheker | Lebanon |
| 11 | J. Khoury | Australia |
| 0 | Karim Darwich | Lebanon |
| 9 | M. Fakhro | Germany |
| 23 | Hady Ghandour | Lebanon |
| 0 | L. Farah Shahin | Sweden |
| 0 | Mahdi Al Zain | Lebanon |
| 20 | Ali Tnesh | Lebanon |
| 23 | Antoine Douaihy | Lebanon |
| 0 | Hussain Awada | Lebanon |
| 0 | Zain Faran | Lebanon |
| 0 | Abd Al Razaq Dakramanji | Lebanon |
| 0 | Hadi Murtada | Lebanon |
| 0 | Maxim Aoun | Lebanon |
| 0 | Mohamad Sadek | Lebanon |
| 0 | Ahmad Khairdien | Lebanon |
| 14 | H. Chakroun | Germany |
| 0 | Ali Tniech | Lebanon |
| 38 | S. Merheg | Colombia |
| 0 | Jackson Khoury |
Không có thông tin




