Ukraine (UKR)
Ukraine (UKR)
Thành Lập:
1991
Sân VĐ:
NSK Olimpiiskyi
Thành Lập:
1991
Sân VĐ:
NSK Olimpiiskyi
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Ukraine
Tên ngắn gọn
UKR
BXH UEFA Euro
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Austria
|
3 | 2 | 6 |
| 01 |
Romania
|
3 | 1 | 4 |
| 01 |
Portugal
|
3 | 2 | 6 |
| 01 |
England
|
3 | 1 | 5 |
| 01 |
Netherlands
|
3 | 0 | 4 |
| 01 |
Spain
|
3 | 5 | 9 |
| 01 |
Germany
|
3 | 6 | 7 |
| 02 |
Switzerland
|
3 | 2 | 5 |
| 02 |
France
|
3 | 1 | 5 |
| 02 |
Georgia
|
3 | 0 | 4 |
| 02 |
Italy
|
3 | 0 | 4 |
| 02 |
Türkiye
|
3 | 0 | 6 |
| 02 |
Belgium
|
3 | 1 | 4 |
| 02 |
Denmark
|
3 | 0 | 3 |
| 03 |
Slovakia
|
3 | 0 | 4 |
| 04 |
Ukraine
|
3 | -2 | 4 |
| 04 |
Poland
|
3 | -3 | 1 |
| 04 |
Czech Republic
|
3 | -2 | 1 |
| 04 |
Serbia
|
3 | -1 | 2 |
| 04 |
Albania
|
3 | -2 | 1 |
| 04 |
Scotland
|
3 | -5 | 1 |
| 04 |
Slovenia
|
3 | 0 | 3 |
| 05 |
Hungary
|
3 | -3 | 3 |
| 06 |
Croatia
|
3 | -3 | 2 |
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 35 | O. Zinchenko | Ukraine |
| 1 | A. Trubin | Ukraine |
| 5 | V. Bondar | Ukraine |
| 22 | M. Matvienko | Ukraine |
| 6 | T. Stepanenko | Ukraine |
| 31 | D. Riznyk | Ukraine |
| 17 | R. Malinovskyi | Ukraine |
| 1 | H. Bushchan | Ukraine |
| 19 | V. Mykolenko | Ukraine |
| 4 | D. Popov | Ukraine |
| 29 | V. Buyalskyi | Ukraine |
| 10 | M. Shaparenko | Ukraine |
| 15 | S. Sydorchuk | Ukraine |
| 8 | V. Tsygankov | Ukraine |
| 31 | N. Rusyn | Ukraine |
| 29 | E. Nazaryna | Ukraine |
| 17 | R. Yaremchuk | Ukraine |
| 21 | O. Svatok | Ukraine |
| 11 | A. Dovbyk | Ukraine |
| 7 | A. Yarmolenko | Ukraine |
| 13 | A. Lunin | Ukraine |
| 20 | O. Karavaev | Ukraine |
| 8 | O. Pikhalyonok | Ukraine |
| 24 | O. Tymchyk | Ukraine |
| 15 | B. Mykhailichenko | Ukraine |
| 22 | V. Kabaev | Ukraine |
| 9 | O. Gutsulyak | Ukraine |
| 44 | V. Dubinchak | Ukraine |
| 10 | M. Mudryk | Ukraine |
| 14 | O. Nazarenko | Ukraine |
| 5 | I. Kalyuzhnyi | Ukraine |
| 11 | O. Zubkov | Ukraine |
| 9 | D. Sikan | Ukraine |
| 26 | Y. Konoplya | Ukraine |
| 4 | M. Talovierov | Ukraine |
| 11 | V. Vanat | Ukraine |
| 27 | I. Zabarnyi | Ukraine |
| 10 | H. Sudakov | Ukraine |
| 18 | D. Kryskiv | Ukraine |
| 6 | O. Sych | Ukraine |
| 33 | Y. Yarmolyuk | Ukraine |
| 17 | V. Brazhko | Ukraine |
Không có thông tin




