Italy (ITA)
Italy (ITA)
Thành Lập:
1898
Sân VĐ:
Stadio Olimpico
Thành Lập:
1898
Sân VĐ:
Stadio Olimpico
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Italy
Tên ngắn gọn
ITA
BXH UEFA Euro
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Austria
|
3 | 2 | 6 |
| 01 |
Romania
|
3 | 1 | 4 |
| 01 |
Portugal
|
3 | 2 | 6 |
| 01 |
England
|
3 | 1 | 5 |
| 01 |
Netherlands
|
3 | 0 | 4 |
| 01 |
Spain
|
3 | 5 | 9 |
| 01 |
Germany
|
3 | 6 | 7 |
| 02 |
Switzerland
|
3 | 2 | 5 |
| 02 |
France
|
3 | 1 | 5 |
| 02 |
Georgia
|
3 | 0 | 4 |
| 02 |
Italy
|
3 | 0 | 4 |
| 02 |
Türkiye
|
3 | 0 | 6 |
| 02 |
Belgium
|
3 | 1 | 4 |
| 02 |
Denmark
|
3 | 0 | 3 |
| 03 |
Slovakia
|
3 | 0 | 4 |
| 04 |
Ukraine
|
3 | -2 | 4 |
| 04 |
Poland
|
3 | -3 | 1 |
| 04 |
Czech Republic
|
3 | -2 | 1 |
| 04 |
Serbia
|
3 | -1 | 2 |
| 04 |
Albania
|
3 | -2 | 1 |
| 04 |
Scotland
|
3 | -5 | 1 |
| 04 |
Slovenia
|
3 | 0 | 3 |
| 05 |
Hungary
|
3 | -3 | 3 |
| 06 |
Croatia
|
3 | -3 | 2 |
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 21 | M. Politano | Italy |
| 1 | A. Meret | Italy |
| 4 | B. Cristante | Italy |
| 7 | L. Pellegrini | Italy |
| 10 | N. Zaniolo | Italy |
| 92 | S. El Shaarawy | Italy |
| 21 | N. Fagioli | Italy |
| 18 | M. Kean | Italy |
| 36 | M. Darmian | Italy |
| 22 | G. Donnarumma | Italy |
| 5 | G. Bonaventura | Italy |
| 4 | M. Brescianini | Italy |
| 15 | F. Acerbi | Italy |
| 14 | Jorginho | Italy |
| 32 | M. Retegui | Italy |
| 3 | C. Biraghi | Italy |
| 21 | F. Chiesa | Italy |
| 1 | M. Carnesecchi | Italy |
| 23 | G. Mancini | Italy |
| 15 | C. Okoli | Italy |
| 28 | A. Colpani | Italy |
| 7 | R. Orsolini | Italy |
| 5 | M. Locatelli | Italy |
| 10 | D. Berardi | Italy |
| 81 | G. Raspadori | Italy |
| 18 | G. Scamacca | Italy |
| 23 | N. Barella | Italy |
| 16 | M. Di Gregorio | Italy |
| 10 | N. Rovella | Italy |
| 29 | M. Lazzari | Italy |
| 20 | M. Zaccagni | Italy |
| 95 | A. Bastoni | Italy |
| 32 | F. Dimarco | Italy |
| 94 | I. Provedel | Italy |
| 22 | G. Di Lorenzo | Italy |
| 4 | S. Ricci | Italy |
| 8 | S. Tonali | Italy |
| 16 | D. Frattesi | Italy |
| 4 | A. Buongiorno | Italy |
| 1 | G. Vicario | Italy |
| 2 | M. Gabbia | Italy |
| 90 | M. Folorunsho | Italy |
| 12 | R. Bellanova | Italy |
| 20 | A. Cambiaso | Italy |
| 27 | D. Maldini | Italy |
| 33 | R. Calafiori | Italy |
| 2 | N. Savona | Italy |
| 17 | L. Lucca | Italy |
| 13 | D. Udogie | Italy |
| 4 | F. Gatti | Italy |
| 2 | G. Scalvini | Italy |
| 19 | N. Pisilli | Italy |
| 37 | P. Comuzzo | Italy |
Không có thông tin




