Türkiye (TUR)
Türkiye (TUR)
Thành Lập:
1923
Sân VĐ:
Atatürk Olimpiyat Stadı
Thành Lập:
1923
Sân VĐ:
Atatürk Olimpiyat Stadı
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Türkiye
Tên ngắn gọn
TUR
BXH UEFA Euro
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Austria
|
3 | 2 | 6 |
| 01 |
Romania
|
3 | 1 | 4 |
| 01 |
Portugal
|
3 | 2 | 6 |
| 01 |
England
|
3 | 1 | 5 |
| 01 |
Netherlands
|
3 | 0 | 4 |
| 01 |
Spain
|
3 | 5 | 9 |
| 01 |
Germany
|
3 | 6 | 7 |
| 02 |
Switzerland
|
3 | 2 | 5 |
| 02 |
France
|
3 | 1 | 5 |
| 02 |
Georgia
|
3 | 0 | 4 |
| 02 |
Italy
|
3 | 0 | 4 |
| 02 |
Türkiye
|
3 | 0 | 6 |
| 02 |
Belgium
|
3 | 1 | 4 |
| 02 |
Denmark
|
3 | 0 | 3 |
| 03 |
Slovakia
|
3 | 0 | 4 |
| 04 |
Ukraine
|
3 | -2 | 4 |
| 04 |
Poland
|
3 | -3 | 1 |
| 04 |
Czech Republic
|
3 | -2 | 1 |
| 04 |
Serbia
|
3 | -1 | 2 |
| 04 |
Albania
|
3 | -2 | 1 |
| 04 |
Scotland
|
3 | -5 | 1 |
| 04 |
Slovenia
|
3 | 0 | 3 |
| 05 |
Hungary
|
3 | -3 | 3 |
| 06 |
Croatia
|
3 | -3 | 2 |
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 23 | A. Kutucu | Türkiye |
| 8 | E. Akbaba | Türkiye |
| 29 | Y. Akgün | Türkiye |
| 20 | C. Ünder | Türkiye |
| 1 | B. Özer | Türkiye |
| 24 | F. Kadıoğlu | Türkiye |
| 20 | H. Çalhanoğlu | Türkiye |
| 16 | M. Müldür | Türkiye |
| 7 | Y. Sarı | Türkiye |
| 3 | R. Yılmaz | Türkiye |
| 9 | C. Tosun | Türkiye |
| 4 | Ç. Söyüncü | Türkiye |
| 19 | Z. Çelik | Türkiye |
| 8 | S. Özcan | Türkiye |
| 16 | A. Karazor | Germany |
| 23 | K. Ayhan | Türkiye |
| 5 | O. Kabak | Türkiye |
| 28 | M. Demiral | Türkiye |
| 10 | O. Kökçü | Türkiye |
| 34 | D. Haspolat | Türkiye |
| 35 | O. Yokuşlu | Türkiye |
| 10 | E. Ünal | Türkiye |
| 34 | M. Günok | Türkiye |
| 17 | İ. Kahveci | Türkiye |
| 1 | U. Çakır | Türkiye |
| 10 | A. Ömür | Türkiye |
| 12 | Y. Yazıcı | Türkiye |
| 25 | E. Özbir | Türkiye |
| 53 | E. Topçu | Türkiye |
| 18 | E. Elmalı | Türkiye |
| 38 | D. Alemdar | Türkiye |
| 1 | A. Bayındır | Türkiye |
| 1 | O. Kocuk | Türkiye |
| 16 | M. Şengezer | Türkiye |
| 22 | U. Nayir | Türkiye |
| 6 | B. Özdemir | Türkiye |
| 42 | A. Bardakcı | Türkiye |
| 3 | S. Akaydin | Türkiye |
| 53 | B. Yılmaz | Türkiye |
| 10 | B. Yıldırım | Türkiye |
| 6 | C. Özkacar | Türkiye |
| 70 | O. Aydın | Türkiye |
| 17 | K. Aktürkoğlu | Türkiye |
| 8 | E. Dinkçi | Germany |
| 5 | İ. Yüksek | Türkiye |
| 18 | B. Kutlu | Türkiye |
| 13 | A. Kaplan | Türkiye |
| 15 | A. Güler | Türkiye |
| 90 | S. Kılıçsoy | Türkiye |
| 40 | K. Yıldız | Türkiye |
| 42 | C. Uzun | Türkiye |
| 58 | Y. Özcan | Türkiye |
| 27 | D. Gül | Sweden |
| 91 | M. HekimoÄlu | Türkiye |
Không có thông tin




