Syria (SYR)
Syria (SYR)
Thành Lập:
1936
Sân VĐ:
Aleppo International Stadium
Thành Lập:
1936
Sân VĐ:
Aleppo International Stadium
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Syria
Tên ngắn gọn
SYR
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 00 |
Sparta-KT
|
0 | 0 | 0 |
| 01 |
Slovenia W
|
6 | 10 | 15 |
| 01 |
Germany
|
3 | 6 | 7 |
| 01 |
ADO Den Haag
|
17 | 34 | 46 |
| 01 |
Iran
|
10 | 11 | 23 |
| 01 |
Sweden W
|
6 | 7 | 12 |
| 01 |
Spain
|
6 | 9 | 16 |
| 01 |
Hoek
|
15 | 12 | 33 |
| 01 |
Eimsbütteler TV
|
19 | 30 | 44 |
| 01 |
VfR Mannheim
|
19 | 36 | 45 |
| 01 |
Spain W
|
3 | 4 | 9 |
| 01 |
Egypt U23
|
3 | 2 | 7 |
| 01 |
Czech Republic W
|
6 | 13 | 13 |
| 01 |
Poland W
|
6 | 14 | 16 |
| 01 |
Honda
|
30 | 23 | 60 |
| 01 |
Benfica
|
3 | 7 | 7 |
| 01 |
Manchester City W
|
9 | 14 | 24 |
| 01 |
Genoa U20
|
7 | 7 | 17 |
| 01 |
Hwacheon KSPO
|
28 | 33 | 57 |
| 01 |
ASV Neumarkt
|
19 | 12 | 37 |
| 01 |
Nürnberg II
|
18 | 16 | 43 |
| 01 |
SV Meppen
|
21 | 44 | 49 |
| 01 |
France W
|
3 | 1 | 6 |
| 01 |
Long Island Rough Riders W
|
10 | 12 | 21 |
| 01 |
Palmeiras
|
3 | 2 | 5 |
| 01 |
Morocco U23
|
3 | 3 | 6 |
| 01 |
Japan U23
|
3 | 7 | 9 |
| 01 |
Germany
|
6 | 13 | 15 |
| 01 |
Inter
|
3 | 3 | 7 |
| 01 |
Spain W
|
6 | 13 | 15 |
| 01 |
12 Bingölspor
|
11 | 19 | 28 |
| 01 |
Gimhae City
|
28 | 28 | 61 |
| 01 |
England
|
6 | 13 | 15 |
| 01 |
Romania
|
3 | 1 | 4 |
| 01 |
AC Milan
|
13 | 10 | 28 |
| 01 |
Milan U20
|
0 | 0 | 0 |
| 01 |
Ajaccio
|
0 | 0 | 0 |
| 01 |
Internazionale U20
|
2 | 1 | 4 |
| 01 |
PSV Eindhoven
|
14 | 27 | 37 |
| 01 |
Tochigi City
|
38 | 32 | 77 |
| 01 |
FYR Macedonia
|
6 | 9 | 16 |
| 01 |
Fortuna Köln
|
17 | 25 | 34 |
| 01 |
Arsenal
|
5 | 13 | 15 |
| 01 |
Limonest
|
26 | 12 | 50 |
| 01 |
Kütahyaspor
|
11 | 22 | 28 |
| 01 |
Sebat Gençlikspor
|
11 | 17 | 31 |
| 01 |
SHANGHAI SIPG
|
30 | 28 | 66 |
| 01 |
Lokomotive Leipzig
|
17 | 28 | 43 |
| 01 |
USA W
|
3 | 7 | 9 |
| 01 |
Lonestar II
|
10 | 19 | 25 |
| 01 |
Incheon United
|
39 | 36 | 78 |
| 01 |
Flamengo
|
3 | 4 | 7 |
| 01 |
Northern Ireland
|
6 | 8 | 11 |
| 01 |
Kashima
|
37 | 26 | 73 |
| 01 |
Wales
|
6 | 5 | 12 |
| 01 |
Paris Saint Germain
|
3 | 5 | 6 |
| 01 |
England
|
8 | 22 | 24 |
| 01 |
Colombia
|
3 | 4 | 7 |
| 01 |
Coventry
|
18 | 32 | 43 |
| 01 |
Shenyang Urban
|
30 | 37 | 68 |
| 01 |
France W
|
6 | 12 | 18 |
| 01 |
Kansas City W
|
26 | 36 | 65 |
| 01 |
Eintracht Frankfurt II
|
18 | 35 | 45 |
| 01 |
Venezuela
|
3 | 5 | 9 |
| 01 |
Argentina
|
3 | 5 | 9 |
| 01 |
Borussia Dortmund
|
3 | 2 | 7 |
| 01 |
Galatasaray
|
13 | 20 | 32 |
| 01 |
Rousset-Ste Victoire
|
26 | 30 | 60 |
| 01 |
Urawa
|
6 | 1 | 8 |
| 01 |
San Marino
|
4 | 2 | 7 |
| 01 |
Sweden
|
6 | 15 | 16 |
| 01 |
Barcelona W
|
12 | 53 | 33 |
| 01 |
Gamba Osaka
|
6 | 4 | 10 |
| 01 |
Manchester City
|
3 | 11 | 9 |
| 01 |
Spain
|
3 | 5 | 9 |
| 01 |
Germany
|
6 | 14 | 14 |
| 01 |
Yokohama F. Marinos
|
6 | 9 | 15 |
| 01 |
INAC Kobe Leonessa W
|
13 | 26 | 34 |
| 01 |
Portugal
|
3 | 2 | 6 |
| 01 |
Czech Republic
|
6 | 1 | 11 |
| 01 |
Avispa Fukuoka
|
6 | 3 | 13 |
| 01 |
France
|
6 | 6 | 13 |
| 01 |
Schott Mainz
|
18 | 62 | 70 |
| 01 |
Uruguay
|
3 | 8 | 9 |
| 01 |
Deportivo La Coruna
|
16 | 17 | 32 |
| 01 |
France U23
|
3 | 7 | 9 |
| 01 |
Norway
|
6 | 8 | 13 |
| 01 |
Portugal
|
6 | 8 | 14 |
| 01 |
Austria
|
3 | 2 | 6 |
| 01 |
Nagoya Grampus
|
6 | 6 | 15 |
| 01 |
Moldova
|
4 | 4 | 9 |
| 01 |
Pirmasens
|
18 | 38 | 43 |
| 01 |
England
|
3 | 1 | 5 |
| 01 |
Lens
|
14 | 12 | 31 |
| 01 |
Real Madrid
|
3 | 5 | 7 |
| 01 |
Galata
|
11 | 10 | 21 |
| 01 |
Balingen
|
2 | 1 | 4 |
| 01 |
Cieza
|
12 | 14 | 28 |
| 01 |
Romania
|
6 | 15 | 18 |
| 01 |
Canada
|
3 | 8 | 7 |
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 8 | M. Dahoud | Germany |
| 33 | F. Mater | Argentina |
| 15 | E. Amor | Argentina |
| 27 | J. Elías | Argentina |
| 8 | E. Ham | Argentina |
| 5 | Omar Al Midani | Syria |
| 70 | Omar Khribin | Syria |
| 15 | Aias Aosman | Syria |
| 77 | Abdul Rahman Oues | Syria |
| 0 | Mahmoud Al Amenah | Syria |
| 14 | Mohammed Osman | Syria |
| 19 | P. Sabbag | Colombia |
| 0 | Fahd Youssef | Syria |
| 7 | Mahmoud Al Mawas | Syria |
| 0 | Jehad Fadel Al Hussain | Syria |
| 9 | Omar Al Somah | Syria |
| 0 | Yousef Qalfa | Syria |
| 4 | Tamer Haj Mohamad | Syria |
| 4 | A. Ousou | Sweden |
| 10 | D. Irandust | Sweden |
| 99 | Hosam Aiesh | Syria |
| 21 | Simon Amin | Syria |
| 0 | Gabriel Somi | Syria |
| 7 | Oday Al Jafal | Syria |
| 9 | Mahmoud Al Baher | Syria |
| 3 | I. Abraham | Argentina |
| 11 | I. Hesar | Argentina |
| 0 | Zain Al Fandi | Syria |
| 0 | Hamid Darwich Mido | Syria |
| 0 | Esraa Alhamwiah | Syria |
| 0 | Firas Mohamad Al Khatib | Syria |
| 0 | Ahmad Al Salih | Syria |
| 1 | Ibrahim Alma | Syria |
| 0 | Osama Omari | Syria |
| 0 | Hadi Al Masri | Syria |
| 0 | Mardik Mardikian | Syria |
| 0 | Sanharib Malki | Syria |
| 0 | George Mourad | Syria |
| 0 | Louay Chanko | Syria |
| 10 | Molham Babouli | Syria |
| 0 | Wael Ayan | Syria |
| 0 | Abdelrazaq Al Hussain | Syria |
| 0 | Samer Awad | Syria |
| 0 | Mohamed Al Zeno | Syria |
| 0 | Ali Dyab | Syria |
| 0 | Belal Abduldaim | Syria |
| 1 | Mosab Balhous | Syria |
| 0 | Abdulkader Dakka | Syria |
| 0 | Feras Esmaeel | Syria |
| 0 | Adel Abdullah | Syria |
| 0 | Qusay Habib | Syria |
| 0 | Abdul Fattah Al Agha | Syria |
| 0 | Adnan Al Hafez | Syria |
| 33 | Burhan Sahiwni | Syria |
| 4 | Jehad Al Baour | Syria |
| 13 | Radwan Al Azhar | Syria |
| 0 | Taha Dyab | Syria |
| 14 | Ahmad Ashkar | Syria |
| 30 | E. Hadaya | Sweden |
| 0 | Ahmed Deeb | Syria |
| 0 | Mohammad Almarmour | |
| 13 | Thaer Krouma | Syria |
| 0 | Khaled Saleh | Syria |
| 0 | Alaa Al Shbli | Syria |
| 0 | Shuaib Alali | Syria |
| 99 | Mohammad Alwakid | Syria |
| 0 | Khaled Mobayed | Syria |
| 30 | Moayad Ajan | Syria |
| 16 | Zahir Al Midani | Syria |
| 22 | Ahmad Madania | Syria |
| 22 | Abd Al Malek Anezan | Syria |
| 0 | Amro Jenyat | Syria |
| 9 | Ahmed Al Ahmed | Syria |
| 0 | Khalid Alhaji | Syria |
| 0 | Sheab Al Ali | Syria |
| 5 | Mazen Al Issa | Syria |
| 11 | Nadeem Sabagh | Syria |
| 0 | Basil Mustafa | Syria |
| 0 | Moayad Al Khouli | Syria |
| 55 | Shaher Al Shakir | Syria |
| 0 | Hussein Al Jwayed | Syria |
| 10 | Nasouh Al Nakdali | Syria |
| 7 | Mohammad Wael Al Rifaee | Syria |
| 0 | Ahmad Al Doni | Syria |
| 0 | Mahmoud Al Youssef | Syria |
| 1 | E. Glellel | Argentina |
| 14 | N. Shamoun | Sweden |
| 0 | Khaled Ibrahim | Syria |
| 0 | Abdullah Al Shami | Syria |
| 7 | Mohammed Kamel Koaeh | Syria |
| 22 | Yousef Mohammad | Syria |
| 15 | Mohammad Anz | Syria |
| 0 | Kamel Hameesheh | Syria |
| 0 | Ward Salama | Syria |
| 0 | Shadi Al Hamawi | Syria |
| 6 | Khaled Kerdagli | Syria |
| 1 | William Ghannam | Syria |
| 0 | Kamel Kawaya | Syria |
| 10 | E. Abraham | Sweden |
| 18 | Ahmad Al Khassi | Syria |
| 0 | Moumen Naji | Syria |
| 0 | Mohammad Al Ahmad | Syria |
| 0 | Izaldin Al Awad | Syria |
| 0 | Raafat Mohtadi | Syria |
| 25 | Youssef Al Hamawi | Syria |
| 3 | Fares Arnaout | Syria |
| 0 | Ahmad Kalasi | Syria |
| 2 | Zakaria Hanan | Syria |
| 0 | Mohammad Hamdoko | Syria |
| 0 | Saad Al Ahmad | Syria |
| 31 | Taha Mosa | Syria |
| 90 | Abdalrahman Barakat | Syria |
| 0 | Raja Rafe | Syria |
| 0 | Salah Chahrour | Syria |
| 0 | Majed Al Haj | Syria |
| 0 | Abd Al Nasser Hasan | Syria |
| 0 | Mohammad Raafat Mohtadi | Syria |
| 0 | Mardik Mardikian | Syria |
| 0 | Hamdi Al Masri | Syria |
| 0 | Raslan Al Kurdi | Syria |
| 3 | Anas Balhous | Syria |
| 0 | Mohammad Al Marmour | Syria |
| 0 | Saad Ahmad | Syria |
| 8 | Maher Daabol | Syria |
| 0 | Samer Salem | Syria |
| 18 | Hamza Al Kurdi | Syria |
| 0 | Ayman Akil | Syria |
| 0 | Ali Khalil | Syria |
| 0 | Ahmad Al Omaier | Syria |
| 0 | Ahmad Haj Mohamad | Syria |
| 93 | Mustafa Yousef | Syria |
| 9 | Mustafa Jnaid | Syria |
| 9 | Alaa Al Dali | Syria |
| 9 | Ali Bashmani | Syria |
| 0 | Omar Hamidi | Syria |
| 12 | Ahmad Al Shaikh | Syria |
| 11 | Mohamad Al Hallak | Syria |
| 0 | Moutaz Kailouni | Syria |
| 33 | Hussain Rahal | Syria |
| 0 | Jomard Moussa | Syria |
| 88 | Abd Al Razaq Al Mohammad | Syria |
| 0 | Bakri Tarab | Syria |
| 0 | Abd Al Razaq Mohammad | Syria |
| 1 | Abdul Latif Nassan | Syria |
| 0 | Abdullah Jeneyat | Syria |
| 0 | Jihad Besmar | Syria |
| 0 | Mohammad Sehioni | Syria |
| 3 | Yasser Shahen | Syria |
| 0 | Adib Barakat | Syria |
| 0 | Mohammad Krouma | Syria |
| 0 | Mohammed Yazan Ourabi | Syria |
| 10 | Subhi Shoufan | Syria |
| 3 | Karam Omran | Syria |
| 17 | Mohammad Rihanieh | Syria |
| 10 | A. Yakoub | Sweden |
| 0 | Mohamad Estanbeli | Syria |
| 0 | Ali Al Holami | Syria |
| 0 | Younes Hamida | Syria |
| 0 | Mohammed Othman | Syria |
| 12 | Ammar Ramadan | Syria |
| 0 | Nehad Alhaj Moustafa | Syria |
| 0 | Mohamad Al Hamwi | Syria |
| 0 | Hamid Medo | Syria |
| 0 | Yaseen Samia | Syria |
| 0 | Israa Amer | Syria |
| 17 | M. Alsalkhadi | Sweden |
| 20 | Diaa Mohammad | Syria |
| 30 | Fahad Youssef | Syria |
| 0 | Anas Al Khouja | Syria |
| 5 | Ahmad Faqa | Syria |
| 0 | Oliver Kass Kawo | Syria |
| 4 | Ali Al Laith | Syria |
| 0 | Ahmad Dali | Syria |
| 10 | Mahmoud Al Aswad | Syria |
| 20 | A. Cervera | Argentina |
| 0 | Mohammed Al Kaddor | Syria |
| 30 | Bassel Al Shaar | Syria |
| 0 | Mohamed Ghassan | Syria |
| 0 | Ahmad Al Shemali | Syria |
| 1 | Maksim Sarraf | Syria |
| 7 | Hasan Dahhan | Syria |
| 2 | Ali Al Rina | Syria |
| 15 | Khaled Mansour Al Baba | Syria |
Không có thông tin




