Chi Tiết Đội Bóng

Thành Lập: 1946
Sân VĐ: Stadiumi Fadil Vokrri
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
World Cup - Qualification Europe 27/03 02:45
Slovakia Slovakia
VS
Kosovo Kosovo
Giới thiệu
Tên đầy đủ Câu lạc bộ bóng đá Kosovo
Tên ngắn gọn SOV
BXH National league TBN
Stt Đội bóng Trận +/- Điểm
01 Norway Norway 6 8 13
01 Latvia Latvia 6 -7 4
01 England England 6 13 15
01 Germany Germany 6 14 14
01 Romania Romania 6 15 18
01 Portugal Portugal 6 8 14
01 Czech Republic Czech Republic 6 1 11
01 France France 6 6 13
01 Sweden Sweden 6 15 16
01 Wales Wales 6 5 12
01 Spain Spain 6 9 16
01 FYR Macedonia FYR Macedonia 6 9 16
01 Northern Ireland Northern Ireland 6 8 11
01 San Marino San Marino 4 2 7
01 Moldova Moldova 4 4 9
02 Greece Greece 6 7 15
02 Netherlands Netherlands 6 6 9
02 Armenia Armenia 6 -1 7
02 Türkiye Türkiye 6 3 11
02 Croatia Croatia 6 0 8
02 Bulgaria Bulgaria 6 -3 9
02 Denmark Denmark 6 2 8
02 Malta Malta 4 0 7
02 Gibraltar Gibraltar 4 1 6
02 Slovakia Slovakia 6 5 13
02 Italy Italy 6 5 13
02 Kosovo Kosovo 6 3 12
02 Ukraine Ukraine 6 0 8
02 Austria Austria 6 9 11
02 Luxembourg Luxembourg 6 -4 3
03 Belgium Belgium 6 -3 4
03 Faroe Islands Faroe Islands 6 -1 6
03 Georgia Georgia 6 1 7
03 Slovenia Slovenia 6 -2 8
03 Cyprus Cyprus 6 -11 6
03 Hungary Hungary 6 -7 6
03 Scotland Scotland 6 -1 7
03 Iceland Iceland 6 -3 7
03 Andorra Andorra 4 -4 1
03 Belarus Belarus 6 -1 7
03 Azerbaijan Azerbaijan 6 -14 1
03 Rep. Of Ireland Rep. Of Ireland 6 -9 6
03 Liechtenstein Liechtenstein 4 -3 2
03 Serbia Serbia 6 -3 6
03 Estonia Estonia 6 -6 4
04 Albania Albania 6 -2 7
04 Switzerland Switzerland 6 -8 2
04 Montenegro Montenegro 6 -5 3
04 Finland Finland 6 -11 0
04 Lithuania Lithuania 6 -7 0
04 Kazakhstan Kazakhstan 6 -15 1
04 Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina 6 -13 2
04 Israel Israel 6 -8 4
04 Poland Poland 6 -7 4
Số áo Cầu thủ Quốc tịch
1 A. Murić Kosovo
31 M. Kryeziu Kosovo
13 Amir Rrahmani Kosovo
14 V. Berisha Kosovo
1 F. Maloku Kosovo
1 I. Avdyli Kosovo
15 M. Vojvoda Kosovo
77 E. Sahiti Kosovo
10 L. Kastrati Kosovo
5 L. Dellova Kosovo
94 F. Hadërgjonaj Kosovo
10 B. Celina Kosovo
19 L. Paqarada Kosovo
7 M. Rashica Kosovo
23 F. Muslija Kosovo
8 E. Rexhbeçaj Kosovo
34 F. Loshaj Kosovo
11 E. Rashani Kosovo
77 Z. Bytyqi Kosovo
22 A. Selmani Kosovo
3 F. Aliti Kosovo
22 E. Zhegrova Kosovo
18 V. Muriqi Kosovo
7 B. Berisha Kosovo
12 V. Bekaj Kosovo
1 A. Saipi Switzerland
62 L. Kastrati Kosovo
3 A. Hoti Kosovo
10 M. Jashari Kosovo
7 M. Korenica Kosovo
11 Q. Zyba Kosovo
18 B. Idrizi Kosovo
5 L. Sadriu Kosovo
4 K. Hajrizi Kosovo
77 A. Zeqiri Kosovo
11 D. Rrudhani Kosovo
18 F. Asllani Germany
16 I. Krasniqi Kosovo
9 M. Hyseni Kosovo
17 A. Ajdini Kosovo
30 K. Haxhihamza Kosovo
29 E. Krasniqi Kosovo
0 B. Zabërgja Kosovo
10 A. Rrahmani Kosovo
15 A. Smakaj Kosovo
6 L. Emërllahu Kosovo
10 D. Hazrollaj Kosovo
0 Eliot Bujupi Germany
0 M. Abdullahu Kosovo
0 R. Raci
not-found

Không có thông tin